Weekly Residential Heating Oil Prices by Region and State: October 1998-March 1999
(in cents per gallon
)

Week Ending:               10/19/98  11/2/98  11/16/98  12/7/98 12/21/98   1/4/99  1/18/99   2/1/99  2/15/99   3/1/99  3/15/99p 
OVERALL                        86.9     86.9      86.6     85.7     85.5     85.7     86.3     86.3     85.7     85.4     85.8 
East Coast (PADD I)
  Average                      88.0     88.0      87.6     86.9     86.7     87.0     87.7     87.6     87.1     86.7     87.0
New England (PADD IX)
  Average                      82.3     82.2      81.9     80.9     80.7     80.9     81.3     81.1     80.3     79.9     80.5
  Connecticut                  86.5     86.4      86.5     85.6     85.5     85.6     85.6     85.3     85.0     85.0     85.5
  Maine                        78.5     78.6      78.5     76.0     75.3     75.1     76.6     76.7     75.8     75.6     76.5
  Massachusetts                82.3     82.1      81.3     80.4     80.3     80.8     81.1     81.0     79.7     79.1     80.0
  New Hampshire                76.0     76.1      76.5     76.4     75.6     75.4     75.6     75.0     74.4     73.5     73.5
  Rhode Island                 82.3     83.2      82.6     81.4     81.9     82.2     82.3     82.2     82.6     82.7     82.8
  Vermont                      85.7     85.7      85.7     85.3     84.8     85.1     85.8     85.1     84.2     83.8     83.2
Central Atlantic (PADD IY)
  Average                      92.5     92.5      92.2     91.5     91.4     91.7     92.8     92.8     92.4     92.1     92.2
  Delaware                     88.0     88.0      89.0     85.9     86.1     89.1     89.5     90.5     88.9     88.9     88.9
  Dist Columbia                98.0     98.3      98.2     97.7     97.7     97.7     98.0     97.7     97.5     97.8     98.6
  Maryland                     89.5     89.4      88.8     88.1     88.1     89.2     91.1     91.1     91.1     90.9     91.1
  New Jersey                   87.0     87.3      87.3     86.4     86.4     87.1     87.7     87.6     87.1     87.2     87.7
  New York                    102.9    102.9     102.8    102.3    102.2    102.1    102.9    103.1    102.5    102.0    101.7
  Pennsylvania                 76.5     76.3      75.1     74.8     74.5     74.8     76.6     76.3     76.2     76.0     76.7
Lower Atlantic (PADD IZ)
  Average                      86.0     86.0      86.1     85.8     85.4     85.2     85.3     85.2     85.1     84.6     84.6
  North Carolina               86.8     86.9      87.1     86.4     86.0     85.6     85.3     85.4     85.4     84.9     85.1
  Virginia                     85.4     85.4      85.4     85.4     84.9     85.0     85.2     85.0     85.0     84.5     84.3
Midwest (PADD II)
  Average                      78.4     78.1      78.5     76.0     75.6     75.3     75.4     75.8     74.9     74.5     76.0
  Indiana                      79.5     79.3      79.0     75.0     75.4     75.6     75.8     75.4     73.9     74.1     77.8
  Iowa                         68.6     68.4      67.5     64.8     63.0     62.9     63.0     63.2     62.1     61.8     63.5
  Kentucky                     74.8     75.0      75.4     71.6     69.5     70.1     71.7     72.5     70.7     69.9     74.0
  Michigan                     83.6     83.6      83.8     82.4     82.5     81.4     81.9     81.9     81.3     80.8     81.7
  Minnesota                    77.7     77.7      77.3     74.9     74.7     73.9     72.9     73.7     73.5     72.8     73.6
  Ohio                         75.2     74.3      76.3     73.9     73.6     73.9     74.0     74.6     73.0     73.1     75.0
  Wisconsin                    78.5     78.4      78.3     75.4     74.6     74.6     74.6     75.1     74.7     74.0     74.9

Weekly Residential Propane Prices by Region and State: October 1998-March 1999
(in cents per gallon)

Week Ending:               10/19/98  11/2/98  11/16/98  12/7/98 12/21/98   1/4/99  1/18/99   2/1/99  2/15/99   3/1/99  3/15/99p 
OVERALL                        87.3     87.4      87.7     87.9     88.0     88.3     89.1     89.2     89.0     89.1     88.9  
East Coast (PADD I)
  Average                     107.3    106.9     107.0    107.2    106.8    106.7    107.2    107.5    107.4    107.5    107.5
New England (PADD IX)
  Average                     112.7    112.3     111.9    112.0    111.9    111.8    111.4    111.6    111.9    111.8    111.9
  Connecticut                 110.7    110.4     111.2    111.0    110.1    110.2    109.7    109.9    110.2    109.8    110.2
  Maine                       118.4    119.5     116.2    115.6    115.3    114.8    114.2    114.2    114.2    114.2    114.2
  Massachusetts               117.7    116.4     116.9    117.1    118.1    118.1    117.9    117.8    117.9    117.9    117.8
  New Hampshire               109.6    108.7     108.7    109.1    109.1    109.2    109.1    109.4    110.1    110.1    109.9
  Rhode Island                124.3    121.9     126.8    119.6    123.3    120.6    117.5    117.8    117.8    117.8    118.4
  Vermont                     107.4    107.2     106.9    107.6    106.6    106.7    106.4    106.6    106.7    107.0    107.0
Central Atlantic (PADD IY)
  Average                     108.3    108.7     108.9    109.1    108.6    108.4    109.0    109.5    109.1    109.2    109.1
  Delaware                    115.4    115.9     116.5    116.5    116.2    117.5    119.0    119.3    119.0    119.3    119.4
  Maryland                    115.9    116.8     116.6    116.4    113.2    113.2    117.0    117.0    117.0    117.2    117.2
  New Jersey                  118.5    118.4     118.5    117.5    115.9    118.3    116.8    118.4    117.3    116.0    116.5
  New York                    108.6    109.0     109.1    109.7    109.6    108.8    109.0    109.7    109.2    109.6    109.3
  Pennsylvania                 99.8    100.1     100.7    100.8    100.7    100.9    101.6    101.4    101.1    101.1    101.0
Lower Atlantic (PADD IZ)
 Average                       99.6     97.4      97.9     98.0     97.9     97.8     98.8     98.9     99.1     99.2     99.4
  North Carolina               98.6     95.3      96.3     96.5     96.3     96.2     97.4     97.6     97.9     98.1     98.3
  Virginia                    101.9    102.6     101.9    101.7    101.8    101.9    102.0    102.1    102.1    102.1    102.1
Midwest (PADD II)
  Average                      72.1     72.6      73.2     73.2     73.8     74.3     75.4     75.3     75.2     75.1     74.9
  Indiana                      78.3     79.0      79.8     80.7     81.1     81.9     84.7     84.9     85.1     84.8     84.3
  Iowa                         56.2     56.5      56.2     56.1     56.7     57.0     58.2     57.8     57.7     57.4     57.3
  Kentucky                     89.6     91.1      91.9     91.4     92.1     92.6     92.5     92.4     91.9     92.2     92.7
  Michigan                     79.7     79.6      80.2     79.9     80.5     81.4     82.4     82.4     82.4     82.4     82.3
  Minnesota                    67.0     67.2      67.6     68.6     69.2     69.1     70.3     70.2     69.8     70.2     70.1
  Missouri                     68.5     69.3      69.5     69.6     70.6     70.7     71.8     71.4     70.7     70.9     70.3
  North Dakota                 54.5     56.0      58.1     58.2     59.4     59.5     61.7     61.6     62.0     62.0     61.5
  Ohio                         84.7     85.4      87.1     86.9     86.5     87.8     88.8     88.6     88.4     88.4     87.7
  South Dakota                 57.6     57.6      57.7     57.3     58.7     59.6     59.0     59.0     59.0     58.8     58.8
  Wisconsin                    71.3     71.5      71.7     71.7     72.0     72.3     72.9     73.5     73.6     73.3     73.4

p = Preliminary data
SOURCE: Energy Information Administration, Office of Oil and Gas, based on terminal quotes collected by the Oil Price Information Service (OPIS).

Back to Energy Coalition Page
Back to NE-MW Economic Data

05 April 2001
http://www.nemw.org/wntrfuel98.htm