Weekly Residential Heating Oil Prices by Region and State: October 1997-March 1998
(in cents per gallon
)

                            10/06/97  10/20/97  11/03/97  11/17/97  12/01/97  12/15/97  01/05/98  01/19/98  02/02/98  02/16/98  03/02/98  03/16/98p 
OVERALL                         98.3      98.7      99.2     100.1     100.5     100.1      99.8      98.9      98.4      97.7      96.9      95.7
East Coast (PADD I)
  Average                       99.4      99.7     100.2     101.1     101.5     101.4     101.1     100.4     100.0      99.3      98.4      97.2
New England (PADD IX)
  Average                       95.1      95.5      95.8      96.9      97.3      97.0      96.5      95.6      95.0      94.2      93.5      92.0
  Connecticut                   95.2      96.5      96.6      98.4      99.2      99.9     100.2      99.8      99.7      98.9      98.2      96.7
  Maine                         90.0      91.0      91.7      92.6      93.1      92.8      91.0      90.0      89.4      88.9      87.8      87.0
  Massachusetts                 96.8      96.5      96.6      97.6      97.9      96.9      96.5      95.1      94.8      94.0      93.3      91.6
  New Hampshire                 93.0      93.7      94.0      94.2      94.7      95.1      94.3      93.6      92.5      91.9      91.3      89.5
  Rhode Island                  95.6      95.9      96.0      97.7      97.9      97.9      98.1      97.2      95.7      94.7      93.9      93.4
  Vermont                       96.9      97.4      98.4      98.4      98.6      98.5      96.9      95.8      94.2      92.9      92.0      90.6
Central Atlantic (PADD IY)
  Average                      103.1     103.6     104.3     105.1     105.6     105.5     105.5     104.9     104.5     103.8     102.8     101.7
  Delaware                      97.0      97.6      97.7      98.6      98.6      98.4      98.8      98.3      97.6      97.2      97.2      96.8
  Dist Columbia                113.3     113.3     113.3     114.9     115.6     115.9     116.4     114.6     113.4     113.3     112.5     111.3
  Maryland                     103.4     103.9     104.1     104.8     105.2     104.9     105.2     105.1     104.6     104.4     103.8     102.7
  New Jersey                    97.6      97.6      98.8      98.7      99.0      99.1      99.4      98.6      98.3      97.7      96.7      95.5
  New York                     113.3     114.1     114.5     115.2     115.5     115.4     115.5     115.3     115.0     114.3     112.9     111.8
  Pennsylvania                  87.3      87.5      88.4      90.2      91.1      91.1      90.5      89.3      88.7      87.8      87.4      86.4
Lower Atlantic (PADD IZ)
  Average                       94.6      94.7      95.1      95.6      95.4      94.9      94.5      94.1      93.5      93.0      92.7      92.2
  North Carolina                96.8      96.7      96.7      96.9      96.5      95.2      94.8      94.4      93.9      93.4      93.4      93.1
  Virginia                      92.7      93.0      93.7      94.5      94.4      94.6      94.2      93.8      93.3      92.6      92.2      91.5
Midwest (PADD II)
  Average                       90.0      90.7      91.3      91.8      91.8      90.4      89.2      86.9      85.8      85.5      84.9      84.0
  Indiana                       91.8      92.3      92.3      93.3      92.7      91.0      89.9      86.9      85.9      84.7      83.9      82.6
  Iowa                          82.6      83.9      83.9      83.9      83.3      82.0      79.4      76.7      75.4      73.7      73.2      71.8
  Kentucky                      87.0      87.4      87.9      88.2      87.3      86.3      85.3      83.4      82.1      81.9      81.5      79.0
  Michigan                      91.5      91.9      93.2      93.4      94.6      94.0      93.0      91.2      90.5      91.0      90.6      90.2
  Minnesota                     91.6      93.1      93.6      93.7      93.3      91.7      90.4      88.3      86.0      85.2      84.8      83.3
  Ohio                          88.6      89.2      89.7      90.9      90.7      88.9      87.9      85.9      84.6      84.3      83.7      82.7
  Wisconsin                     89.7      90.6      91.0      91.1      91.1      89.3      88.0      85.2      84.8      84.5      83.7      83.3

Weekly Residential Propane Prices by Region and State: October 1997-March 1998
(in cents per gallon)

                            10/06/97  10/20/97  11/03/97  11/17/97  12/01/97  12/15/97  01/05/98  01/19/98  02/02/98  02/16/98  03/02/98  03/16/98p
OVERALL                         95.2      95.9      96.9      97.3      97.7      97.9      98.2      98.0      97.7      97.1      96.4      95.7
East Coast (PADD I)
  Average                      114.5     115.1     115.8     116.2     116.3     117.0     117.2     116.9     116.6     116.2     115.7     115.0
New England (PADD IX)
  Average                      119.6     120.2     121.1     121.2     121.1     121.5     121.7     121.1     120.6     120.0     119.1     118.5
  Connecticut                  122.1     122.1     122.7     122.0     122.6     122.9     122.8     121.8     121.6     121.1     120.7     120.6
  Maine                        126.2     128.3     128.4     128.5     128.4     129.0     129.5     130.1     130.1     129.4     128.6     128.6
  Massachusetts                123.0     123.0     125.4     126.1     125.9     126.7     126.6     125.7     124.8     123.1     121.3     120.4
  New Hampshire                113.4     113.8     114.9     115.0     115.5     115.8     115.8     115.8     115.8     115.8     115.3     114.6
  Rhode Island                 134.3     134.4     134.4     133.1     132.3     131.5     132.5     132.6     133.5     133.3     132.3     131.4
  Vermont                      115.5     116.3     116.5     116.5     115.7     115.6     116.2     114.9     113.5     113.3     112.7     111.6
Central Atlantic (PADD IY)
  Average                      116.2     116.7     117.1     117.6     117.8     118.7     119.0     118.7     118.7     118.4     117.8     117.4
  Delaware                     118.3     118.5     119.9     122.2     123.0     124.9     125.2     125.9     125.8     125.2     123.4     123.4
  Maryland                     121.7     122.1     122.6     122.7     122.9     122.9     124.0     123.0     122.9     122.8     122.8     122.3
  New Jersey                   121.5     121.5     122.4     123.5     122.7     124.2     123.1     122.2     122.9     121.4     121.2     120.6
  New York                     117.7     118.6     118.8     118.8     118.8     119.5     119.9     119.9     120.0     119.9     119.1     118.6
  Pennsylvania                 108.3     108.2     109.0     110.4     111.0     112.5     112.8     112.2     111.8     111.3     111.0     110.7
Lower Atlantic (PADD IZ)
 Average                       106.1     106.7     108.0     108.3     108.7     109.1     109.2     108.9     108.3     107.8     107.6     106.4
  North Carolina               104.9     105.6     107.0     107.2     107.7     108.2     108.3     108.3     107.6     107.6     107.4     106.1
  Virginia                     109.2     109.4     110.6     111.0     111.3     111.5     111.4     110.6     110.3     108.2     108.1     107.2
Midwest (PADD II)
  Average                       80.5      81.4      82.5      83.0      83.5      83.4      83.8      83.6      83.3      82.5      81.8      81.0
  Indiana                       84.5      85.8      88.3      88.5      89.7      89.9      90.3      90.7      90.2      89.8      89.2      88.6
  Iowa                          65.7      66.5      67.7      68.0      67.9      67.9      67.7      67.3      67.3      66.4      65.6      64.9
  Kentucky                      93.9      95.6      96.8      99.1      99.7      99.2      99.8     100.0      99.6      99.5      98.7      97.1
  Michigan                      85.9      86.6      88.0      88.7      88.7      88.6      89.4      89.5      89.5      88.1      87.9      87.3
  Minnesota                     76.7      76.4      77.2      77.9      78.5      78.3      78.7      78.8      77.5      77.3      76.9      77.0
  Missouri                      77.2      78.5      79.2      79.5      80.0      80.3      80.5      79.8      79.8      78.2      77.4      76.5
  North Dakota                  67.1      67.1      67.7      69.3      69.4      68.5      70.1      70.1      69.9      70.1      69.5      68.4
  Ohio                          92.1      93.4      95.2      95.4      95.4      95.9      96.5      95.8      95.4      95.1      93.4      91.8
  South Dakota                  71.5      71.2      71.0      71.5      71.8      71.5      71.0      70.5      70.7      70.7      69.7      68.8
  Wisconsin                     80.5      81.7      81.9      82.0      83.5      82.6      82.3      82.5      82.0      80.9      80.5      79.7

p = Preliminary data
SOURCE: Energy Information Administration, Office of Oil and Gas, based on data collected by State Energy Offices.

Back to NE-MW Economic Data
Back to Energy Coalition Page

05 April 2001
http://www.nemw.org/wntrfuel97.htm