Weekly Residential Heating Oil Prices by Region and State: December 23, 1996 - March 17, 1997
(in cents per gallon)

                  12/23  12/30  01/06  01/13  01/20  01/27  02/03  02/17  03/03  03/17p
 OVERALL          116.2  115.9  115.9  116.3  116.0  115.6  115.4  114.0  111.4  109.3
East Coast (PADD I)                                                              
Average           117.8  117.5  117.6  118.0  117.7  117.3  117.1  115.6  112.9  110.7
New England (PADD IX)                                                            
Average           114.2  114.2  114.3  114.6  114.4  113.5  113.6  111.3  107.4  105.4
 Connecticut      116.9  116.9  116.9  118.3  118.3  118.2  118.2  116.2  112.9  110.9
 Maine            106.2  106.2  106.6  106.6  106.4  105.7  105.6  103.2   99.3   94.9
 Massachusetts    116.0  116.0  116.1  115.9  115.6  114.3  114.4  111.4  106.9  105.3
 New Hampshire    111.1  111.0  111.0  111.6  111.4  110.8  111.2  109.8  107.0  105.7
 Rhode Island     113.5  113.2  113.6  114.2  113.3  111.3  111.6  109.8  105.7  104.4
 Vermont          113.4  113.5  113.9  114.0  113.9  113.7  113.5  112.7  111.0  107.5
Central Atlantic (PADD IY)                                                      
Average           121.6  121.2  121.2  121.8  121.4  121.3  120.9  119.8  117.9  115.6
 Delaware         115.6  115.4  115.6  115.6  115.2  115.2  115.2  114.2  112.3  111.4
 Dist Columbia    132.3  131.9  132.4  133.7  133.5  133.0  133.2  132.6  128.6  125.2
 Maryland         119.1  119.2  120.6  121.6  121.5  121.3  121.3  120.5  117.8  117.3
 New Jersey       117.9  117.6  118.0  118.2  118.1  117.8  117.3  116.7  113.0  110.8
 New York         130.6  129.9  129.6  130.3  129.7  129.8  129.1  127.4  126.8  123.8
 Pennsylvania     106.8  106.6  106.6  107.2  107.0  106.5  106.4  106.1  102.8  101.1
Lower Atlantic (PADD IZ)                                                         
Average           108.3  108.4  108.6  108.0  108.0  107.6  107.8  107.0  104.4  103.2
 North Carolina   107.2  107.3  107.4  107.8  107.6  107.4  107.8  107.1  105.1  104.3
 Virginia         109.2  109.4  109.5  108.2  108.3  107.7  107.8  107.0  103.8  102.2
Midwest (PADD II)                                                                
Average           104.0  103.6  103.1  103.5  103.1  102.9  102.9  102.3  100.7   98.4
 Indiana          105.2  104.8  104.8  105.0  104.2  104.2  104.1  103.8  101.7   98.9
 Iowa              96.3   96.0   95.0   96.1   95.7   93.5   93.0   92.7   89.5   84.9
 Kentucky         100.0   99.1   99.3   99.6   99.4   98.9   99.1   98.5   95.3   93.0
 Michigan         107.3  106.8  106.9  106.7  106.7  106.7  106.6  106.4  104.8  103.4
 Minnesota        105.6  104.9  104.5  104.7  104.3  103.8  104.3  102.8  101.4   99.1
 Ohio             103.4  102.9  102.3  102.7  102.2  102.3  101.9  101.2  100.7   97.6
 Wisconsin        102.0  102.0  101.1  102.1  101.6  101.4  101.5  101.2   99.2   97.2

Weekly Residential Propane Prices by Region and State: December 23, 1996 - March 17, 1997
(in cents per gallon)

                  12/23  12/30  01/06  01/13  01/20  01/27  02/03  02/17  03/03  03/17p

 OVERALL          135.2  133.3  129.9  130.5  129.0  125.5  120.9  113.9  110.3  107.9
East Coast (PADD I)                                                              
Average           141.1  141.0  140.3  139.9  139.6  138.6  136.1  132.7  129.9  128.2
New England (PADD IX)                                                            
Average           146.0  146.1  144.6  143.3  142.4  141.3  140.0  137.5  134.3  133.1
 Connecticut      148.8  148.1  145.1  144.4  142.5  140.9  137.6  133.8  132.3  130.3
 Maine            157.5  157.3  157.1  155.4  154.8  154.6  154.3  150.2  147.6  146.8
 Massachusetts    146.7  146.2  143.3  142.6  142.3  138.9  137.7  136.2  131.1  131.0
 New Hampshire    142.7  143.3  142.0  140.7  139.2  139.5  138.5  136.3  132.8  132.2
 Rhode Island     172.1  172.6  171.9  172.2  173.8  172.9  170.0  166.8  166.2  165.8
 Vermont          137.1  138.2  137.9  136.0  135.4  134.5  134.0  132.4  129.2  126.2
Central Atlantic (PADD IY)                                                      
Average           141.7  141.5  140.9  140.9  140.5  139.5  136.8  134.7  132.4  130.6
 Delaware         149.4  149.2  147.2  146.6  145.7  145.4  144.9  141.8  141.1  140.2
 Maryland         141.4  141.3  140.3  139.0  139.0  138.0  137.8  136.4  136.2  136.0
 New Jersey       147.5  147.3  146.8  147.4  146.0  144.3  141.2  138.3  134.0  130.1
 New York         144.1  143.8  143.2  143.5  143.4  142.6  139.2  136.6  135.1  132.9
 Pennsylvania     133.6  133.4  133.3  132.9  132.3  130.8  128.7  127.4  123.2  122.1
Lower Atlantic (PADD IZ)                                                         
Average           135.6  135.7  135.5  134.9  134.9  134.4  130.9  124.1  120.4  118.7
 North Carolina   134.7  134.8  134.7  134.2  134.4  134.0  130.0  120.9  118.2  116.8
 Virginia         138.0  137.9  137.6  136.8  136.5  135.3  133.3  132.4  126.0  123.8
Midwest (PADD II)                                                                
Average           130.7  127.6  122.1  123.5  121.2  115.7  109.6   99.9   95.7   92.7
 Indiana          137.2  136.5  127.8  127.5  126.6  121.0  114.3  104.2   98.8   96.3
 Iowa             124.9  117.1  106.9  111.9  108.7   97.8   87.6   79.8   74.5   73.2
 Kentucky         130.8  131.2  129.9  128.5  125.8  125.3  121.9  117.6  110.5  108.6
 Michigan         125.9  128.3  125.2  123.8  124.2  122.2  117.7  110.5  107.1  102.9
 Minnesota        133.8  129.9  124.7  129.0  124.8  115.2  112.2  101.5   98.6   94.1
 Missouri         134.7  127.2  123.0  125.2  121.8  116.0  110.6   95.8   91.2   87.9
 North Dakota     128.0  127.5  119.7  119.4  119.3  112.9  103.5   89.2   82.7   78.4
 Ohio             125.9  125.0  121.9  121.2  118.2  115.4  111.2  104.3  101.7   99.1
 South Dakota     117.8  118.7  111.2  112.0  110.9  104.7   97.5   86.3   83.2   80.1
 Wisconsin        137.3  131.6  126.0  128.0  125.7  122.0  113.3  102.4   97.5   94.3

p = Preliminary data
SOURCE: Energy Information Administration, Office of Oil and Gas, based on data collected by State Energy Offices.


Back to NE-MW Economic Data
Back to Energy Coalition Page


24 March 1997
http://www.nemw.org/wntrfuel.htm