State Ranking of Per Capita Spending, Per-Capita Tax
Burden and Return on the Federal Tax Dollar: Fiscal 2005

       Ranking by Per Capita        Ranking by Per Capita        Ranking of Return
Rank   Total Spending               Tax Burden                   on Tax Dollar

1      Alaska             13,788    Connecticut        11,563    Mississippi    2.02
2      Virginia           12,583    New Jersey          9,947    New Mexico     2.00
3      Maryland           11,972    Massachusetts       9,800    Louisiana      1.85
4      New Mexico         10,752    Maryland            8,824    Alaska         1.83
5      North Dakota       10,391    New York            8,758    West Virginia  1.75
6      Hawaii             10,018    Nevada              8,359    North Dakota   1.65
7      South Dakota        9,590    Wyoming             8,310    Alabama        1.63
8      Wyoming             9,440    New Hampshire       8,172    Virginia       1.51
9      Alabama             9,265    California          8,047    Kentucky       1.51
10     Mississippi         9,027    Virginia            7,963    South Dakota   1.48

11     West Virginia       8,909    Minnesota           7,935    Montana        1.43
12     Connecticut         8,827    Washington          7,923    Hawaii         1.43
13     Louisiana           8,815    Delaware            7,878    Maine          1.41
14     Massachusetts       8,684    Illinois            7,844    Arkansas       1.40
15     Maine               8,654    Colorado            7,677    Oklahoma       1.35
16     Montana             8,350    Florida             7,620    South Carolina 1.35
17     Missouri            8,340    Rhode Island        7,470    Missouri       1.32
18     Kentucky            8,308    Alaska              7,215    Maryland       1.30
19     Tennessee           8,062    Pennsylvania        7,111    Tennessee      1.29
20     Pennsylvania        8,046    Hawaii              6,721    Idaho          1.19

21     Rhode Island        7,896    Wisconsin           6,671    Arizona        1.19
22     Oklahoma            7,816    Vermont             6,592    Kansas         1.13
23     Florida             7,586    Michigan            6,562    Iowa           1.09
24     South Carolina      7,531    Oregon              6,497    Vermont        1.09
25     New York            7,521    Texas               6,432    Wyoming        1.09
26     Arizona             7,500    Nebraska            6,420    Nebraska       1.09
27     Vermont             7,495    Kansas              6,359    Pennsylvania   1.08
28     Kansas              7,474    South Dakota        6,205    Utah           1.08
29     Washington          7,389    Georgia             6,143    North Carolina 1.08
30     Arkansas            7,354    Ohio                6,135    Indiana        1.07

31     Nebraska            7,289    Indiana             6,086    Ohio           1.06
32     Iowa                6,884    Missouri            6,077    Georgia        1.03
33     North Carolina      6,817    North Carolina      6,054    Rhode Island   1.01
34     Ohio                6,796    Arizona             6,046    Texas          0.97
35     New Jersey          6,771    Iowa                6,033    Florida        0.95
36     Indiana             6,768    North Dakota        6,021    Michigan       0.94
37     Idaho               6,731    Tennessee           5,989    Oregon         0.93
38     California          6,725    Maine               5,890    Washington     0.89
39     Colorado            6,670    Montana             5,586    Wisconsin      0.88
40     Georgia             6,571    Oklahoma            5,535    Massachusetts  0.85

41     Delaware            6,537    Alabama             5,436    Colorado       0.83
42     Texas               6,509    Idaho               5,420    New York       0.82
43     Michigan            6,410    South Carolina      5,337    California     0.80
44     New Hampshire       6,393    Kentucky            5,275    Delaware       0.80
45     Illinois            6,351    Utah                5,243    Illinois       0.78
46     Oregon              6,279    New Mexico          5,162    New Hampshire  0.75
47     Wisconsin           6,091    Arkansas            5,024    Minnesota      0.73
48     Minnesota           6,075    West Virginia       4,882    Connecticut    0.73
49     Utah                5,917    Louisiana           4,574    Nevada         0.67
50     Nevada              5,849    Mississippi         4,287    New Jersey     0.65

SOURCES: Northeast-Midwest Institute staff calculations based on U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, annual Consolidated Federal Funds Report, and The Tax Foundation, annual Special Report: Federal Tax Burdens and Expenditures by State.

Economic Data


http://www.nemw.org/fundsrank.htm